| DAFTAR NILAI UJIAN SEMESTER GANJIL | |||||||||
| T.A. 2016/2017 | |||||||||
| Semester | : V (LIMA) | ||||||||
| Program Studi/Kelas | :PAI MALAM | ||||||||
| Mata Kuliah | : FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM | ||||||||
| SKS | :2 | ||||||||
| Dosen | SUHARDIMAN,M.Pd.I | ||||||||
| No | Nama Mahasiswa | JML TAMU | TAMU (10%) | KUIS( 10% ) | TT (15%) | UTS (30%) | UAS (35%) | NA | HM |
| 1 | AMINAH | 14 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3.1 | B |
| 2 | DEBBY HUMAIROH | 13 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3.1 | B |
| 3 | DINUL QOIYUM | 13 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3.2 | B |
| 4 | FAKRUR AZMI | 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3.7 | A |
| 5 | FIRDAUS | 14 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | B |
| 6 | IDERADOY | 14 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2.5 | C |
| 7 | JULI | 13 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3.4 | B |
| 8 | KUMALA DEWI | 10 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2.4 | C |
| 9 | LA ODE SIRAJUDDIN | 12 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3.2 | B |
| 10 | LIANA | 14 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3.1 | B |
| 11 | M.SYAH MUHARRAM | 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | A |
| 12 | MARSOTO | 12 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | C |
| 13 | LINGGA SARI | 14 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3.4 | B |
| 14 | MOHAMMAD RIDWAN | 14 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | B |
| 15 | KAMARUDDIN | 13 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3.2 | B |
| 16 | PADIL AIDIL | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3.7 | A |
| 17 | RAHMAT HIDAYAT | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3.4 | B |
| 18 | RASYIDATUL HUSNA | 14 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3.1 | B |
| 19 | HENDRA GUNAWAN | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | D |
| 20 | RUTIAH | 14 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3.1 | B |
| 21 | SARIANTO | 12 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.9 | A |
| 22 | SITI SANDYA | 14 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3.1 | B |
| 23 | SITI SURIAH | 13 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3.7 | A |
| 24 | SITI HAJAR | 14 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3.5 | A |
| 25 | SUPRIYANTO | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | A |
| 26 | SYAHRIZAL | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3.7 | A |
| 27 | YUNI SARAH | 14 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | B |
| 28 | ZAHARI | 14 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.4 | B |
| 29 | ADE EMA YOLANDA | 12 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2.3 | C |
| 30 | RIA LIANA | 12 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3.1 | B |
| 31 | RAHMAN | 12 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | B |
| 32 | RENI AFRINATI | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.7 | D |
| KONVERSI NILAI KEHADIRAN | |||||||||
| 13-16=A (4) | |||||||||
| 10-12=B (3) | Tanjungpinang, 9 februari 2017 | ||||||||
| 8 - 9=C (2) | DOSEN MATA KULIAH | ||||||||
| 5- 7= D (1) | |||||||||
| 5- 7= D (1) | SUHARDIMAN | ||||||||
| 0- 4= E (0) | |||||||||
| KONVERSI NILAI MUTU | |||||||||
| 85-100=A | 3,6 - 4,00 =A | ||||||||
| 75- 84=B | 3,00 -3,5 = B | ||||||||
| 65- 74=C | 2,6 - 2,9 = C | ||||||||
| 59- 64=D | 2,2 - 2, 5= D | ||||||||
| 0 - 58=E | 1,9 -2,1 = E | GAGAL | |||||||
Rabu, 22 Februari 2017
NILAI UAS GANJIL2016/2017 PAI V MALAM FPI
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar