| DAFTAR NILAI UJIAN SEMESTER GANJIL | |||||||||
| T.A. 2016/2017 | |||||||||
| Semester | : I (SATU) | ||||||||
| Program Studi/Kelas | :PAI PAGI | ||||||||
| Mata Kuliah | :PENGANTAR STUDI ISLAM | ||||||||
| SKS | :2 | ||||||||
| Dosen | SUHARDIMAN,M.Pd.I | ||||||||
| No | Nama Mahasiswa | JML TAMU | TAMU (10%) | KUIS( 10% ) | TT (15%) | UTS (30%) | UAS (35%) | NA | HM |
| 1 | ARDINI APRI ZULIA | 15 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3.3 | B |
| 2 | DIANA ROS | 15 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.1 | B |
| 3 | ERA NADILA | 10 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1.8 | D |
| 4 | M.AKBAR PRSETYO | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | A |
| 5 | M.KHOIRUL BASHOR | 12 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3.7 | A |
| 6 | MARSILA TRI WIJAYANTI | 15 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3.6 | A |
| 7 | MUTIARA RIZAMAN | 15 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3.9 | A |
| 8 | NIKEN MUSLIMATUL A | 14 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.1 | B |
| 9 | PUTRI NUR AIDA | 15 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | B |
| 10 | RADHA FEBRI MULYANI | 15 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3.2 | B |
| 11 | RAHMAT HIDAYAT | 15 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3.6 | A |
| 12 | RUDI ISWANTO | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | A |
| 13 | SUBIANI | 15 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3.9 | A |
| 14 | SUHAILA | 15 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.1 | B |
| 15 | SURADIWAN | 15 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3.7 | A |
| 16 | SURYANTI | 9 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1.5 | D |
| KONVERSI NILAI KEHADIRAN | Tanjungpinang, 9 Febriari 2017 | ||||||||
| 13-16=A (4) | DOSEN MATA KULIAH | ||||||||
| 10-12=B (3) | |||||||||
| 8 - 9=C (2) | SUHARDIMAN | ||||||||
| 5- 7= D (1) | |||||||||
| 0- 4= E (0) | |||||||||
| KONVERSI NILAI MUTU | |||||||||
| 81-100=A | 3,6 - 4,00 =A | ||||||||
| 75- 80=B | 3,00 -3,5 = B | ||||||||
| 65- 74=C | 2,6 - 2,9 = C | ||||||||
| 59- 64=D | 2,2 - 2, 5= D | ||||||||
| 0 - 58=E | 1,9 -2,1 = E | GAGAL | |||||||
Rabu, 22 Februari 2017
NILAS UAS GANJIL 2016/2017 PENG.STUDI ISLAM PAI SEM 1 PAGI
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar