| DAFTAR NILAI UJIAN SEMESTER GANJIL | |||||||||
| T.A. 2016/2017 | |||||||||
| Semester | : I (SATU) | ||||||||
| Program Studi/Kelas | :TADRIS BAHASA INGGRIS MALAM | ||||||||
| Mata Kuliah | :PENGANTAR STUDI ISLAM | ||||||||
| SKS | :2 | ||||||||
| Dosen | SUHARDIMAN,M.Pd.I | ||||||||
| No | Nama Mahasiswa | JML TAMU | TAMU (10%) | KUIS( 10% ) | TT (15%) | UTS (30%) | UAS (35%) | NA | HM |
| 1 | DWI NUR WULANDARI | 15 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3.2 | B |
| 2 | FAUZUL ANNASSYAH | 15 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | B |
| 3 | FURQON AL HAFIF | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3.7 | A |
| 4 | HERAWATI | 13 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3.3 | B |
| 5 | HERWIN INAWAN | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3.7 | A |
| 6 | M.ARVIN JUNYARTO | 14 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | B |
| 7 | M.HADI WIJAYA | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | A |
| 8 | .M.KURNIADI | 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3.7 | A |
| 9 | RIRIN DWI RIANA | 13 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3.2 | B |
| 10 | SARAH | 15 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3.1 | B |
| 11 | TRI WAHONO | 15 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3.2 | B |
| KONVERSI NILAI KEHADIRAN | Tanjungpinang, 9 Februari 2017 | ||||||||
| 13-16=A (4) | DOSEN MATA KULIAH | ||||||||
| 10-12=B (3) | |||||||||
| 8 - 9=C (2) | SUHARDIMAN | ||||||||
| 5- 7= D (1) | |||||||||
| 0- 4= E (0) | |||||||||
| KONVERSI NILAI MUTU | |||||||||
| 85-100=A | 3,6 - 4,00 =A | ||||||||
| 75- 84=B | 3,00 -3,5 = B | ||||||||
| 65- 74=C | 2,6 - 2,9 = C | ||||||||
| 59- 64=D | 2,2 - 2, 5= D | ||||||||
| 0 - 58=E | 1,9 -2,1 = E | GAGAL | |||||||
Rabu, 22 Februari 2017
NILAI UAS GANJIL 2016/2017 TBI MALAM SEM 1 PENG.STUDI ISLAM
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar