| DAFTAR NILAI UJIAN SEMESTER GANJIL | |||||||||
| T.A. 2016/2017 | |||||||||
| Semester | : III (TIGA) | ||||||||
| Program Studi/Kelas | :TBI MALAM | ||||||||
| Mata Kuliah | FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM | ||||||||
| SKS | :2 | ||||||||
| Dosen | SUHARDIMAN,M.Pd.I | ||||||||
| No | Nama Mahasiswa | JML TAMU | TAMU (10%) | KUIS ( 10% ) | TT (15%) | UTS (30%) | UAS (35%) | NA | HM |
| 1 | ADITYA PRAKOSO ROESLAN | 13 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | D |
| 2 | BONATIN | 13 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3.7 | A |
| 3 | DEVI ARIYANI | 13 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3.1 | B |
| 4 | DILA ADRINA | 12 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.9 | A |
| 5 | NORRAYAH | 14 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3.4 | B |
| 6 | RENNI SAP S | 12 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.3 | B |
| 7 | RIKA FEBRIA | 14 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3.4 | B |
| 8 | SAFITRI YANA | 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | A |
| 9 | SEPTRI RIYANTO | 14 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3.7 | A |
| 10 | SERLIANY | 14 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.6 | D |
| 11 | TOMI WIJAYA | 13 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3.4 | B |
| 12 | ISFFA L SANTITO | 10 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2.7 | C |
| KONVERSI NILAI KEHADIRAN | |||||||||
| 13-16=A (4) | Tanjungpinang, 9 februari 2017 | ||||||||
| 10-12=B (3) | DOSEN MATA KULIAH | ||||||||
| 8 - 9=C (2) | |||||||||
| 5- 7= D (1) | SUHARDIMAN | ||||||||
| 0- 4= E (0) | |||||||||
| KONVERSI NILAI MUTU | |||||||||
| 85-100=A | 3,6 - 4,00 =A | ||||||||
| 75- 84=B | 3,00 -3,5 = B | ||||||||
| 65- 74=C | 2,6 - 2,9 = C | ||||||||
| 59- 64=D | 2,2 - 2, 5= D | ||||||||
| 0 - 58=E | 1,9 -2,1 = E | GAGAL | |||||||
Rabu, 22 Februari 2017
NILAI UAS GANJIL 2016/2017 TBI SEM III FPI
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar