| DAFTAR NILAI UJIAN SEMESTER GANJIL | |||||||||
| T.A. 2016/2017 | |||||||||
| Semester | : V (LIMA) | ||||||||
| Program Studi/Kelas | :PAI PAGI | ||||||||
| Mata Kuliah | :FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM | ||||||||
| SKS | :2 | ||||||||
| Dosen | SUHARDIMAN,M.Pd.I | ||||||||
| No | Nama Mahasiswa | JML TAMU | TAMU (10%) | KUIS( 10% ) | TT (15%) | UTS (30%) | UAS (35%) | NA | HM |
| 1 | AL-ABTAR | 14 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3.2 | B |
| 2 | ASWANDI | 14 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.4 | B |
| 3 | ELDA AUDINA | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | A |
| 4 | EVA SUSANTI | 15 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | B |
| 5 | IMARA ARRIZQI | 15 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | B |
| 6 | ISDAWATI | 14 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | B |
| 7 | JOKO PRASETYIO | 14 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3.1 | B |
| 8 | LISA TRISNAWATI | 15 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | B |
| 9 | MARELA | 14 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3.1 | B |
| 10 | MARISA | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | E |
| 11 | NURHATINAH | 14 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3.1 | B |
| 12 | NUR PADILA | 11 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3.2 | B |
| 13 | ROSIANA | 14 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3.1 | B |
| 14 | SAFITRI | 15 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3.0 | B |
| 15 | SULASTRI | 13 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3.1 | B |
| 16 | VIDYA NITA | 13 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3.1 | B |
| 17 | YOGI PRATAMA | 15 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3.1 | B |
| 18 | NURMALIA | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | E |
| KONVERSI NILAI KEHADIRAN | Tanjungpinang, 9 Februari 2017 | ||||||||
| 13-16=A (4) | DOSEN MATA KULIAH | ||||||||
| 10-12=B (3) | |||||||||
| 8 - 9=C (2) | SUHARDIMAN | ||||||||
| 5- 7= D (1) | |||||||||
| 0- 4= E (0) | |||||||||
| KONVERSI NILAI MUTU | |||||||||
| 85-100=A | 3,6 - 4,00 =A | ||||||||
| 75- 84=B | 3,00 -3,5 = B | ||||||||
| 65- 74=C | 2,6 - 2,9 = C | ||||||||
| 59- 64=D | 2,2 - 2, 5= D | ||||||||
| 0 - 58=E | 1,9 -2,1 = E | GAGAL | |||||||
Rabu, 22 Februari 2017
NILAI UAS GANJIL 2016/2017 PAI V PAGI FPI
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar