| DAFTAR PESERTA DAN NILAI AKHIR SEMESTER GENAP | ||||||||||
| MATA KULIAH | FILSAFAT PENDIDIKAN | KELAS | PAGI | |||||||
| PROGRAM STUDI / JENJANG | PAI/S1 | KREDIT | 3 SKS | |||||||
| SEMESTER | II | TAHUN AKADEMIK | 2016/2017 | |||||||
| NAMA DOSEN | SUHARDIMAN,M.Pd.I | ASISTEN | : | |||||||
| No | Nama | NIM | TM | M | T | UTS | UAS | NA | AM | HM |
| Mahasiswa | ||||||||||
| 10% | 10% | 15% | 30% | 35% | 100% | |||||
| 1 | ARDINI APRI ZULIA | 1,16,4622 | 100 | 75 | 80 | 78 | 76 | 79.5 | 3 | B |
| 2 | DIANAROS | 1,16,4624 | 100 | 75 | 80 | 77 | 73 | 78.15 | 3 | B |
| 3 | ERA NADILA | 1,16,4625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E |
| 4 | M.AKBAR PRASETYO | 1,16,4631 | 100 | 81 | 80 | 91 | 80 | 85.4 | 3.5 | A- |
| 5 | MARSILA TRI WIJAYANTI | 1,16,4632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E |
| 6 | MUTIARA RIZAMAN | 1,16,4633 | 100 | 80 | 80 | 90 | 81 | 85.35 | 3.5 | A- |
| 7 | NIKEN MUSLIMATUL APRILIA | 1,16,4635 | 100 | 73 | 80 | 75 | 75 | 78.05 | 3 | B |
| 8 | PUTRI NOR AIDA | 1,16,4639 | 100 | 80 | 80 | 80 | 77 | 80.95 | 3.25 | B+ |
| 9 | RADHA FEBRI MULYANI MARTA | 1,16,4640 | 100 | 76 | 80 | 77 | 75 | 78.95 | 3 | B |
| 10 | RAHMAT HIDAYAT | 1,16,4642 | 100 | 80 | 80 | 90 | 80 | 85 | 3.5 | A- |
| 11 | RUDI ISWANTO | 1,16,4643 | 90 | 80 | 80 | 82 | 90 | 85.1 | 3.5 | A- |
| 12 | SUBIANI | 1,16,4646 | 100 | 77 | 80 | 82 | 79 | 81.95 | 3.25 | B+ |
| 13 | SUHAILA | 1,16,4649 | 100 | 76 | 80 | 78 | 78 | 80.3 | 3.25 | B+ |
| 14 | SURADIWAN | 1,16,4651 | 100 | 80 | 80 | 91 | 80 | 85.3 | 3.5 | A- |
| Keterangan: | ||||||||||
| Untuk nilai angka dipakai angka satuan antara 0 - 100 | Standar Konversi Tatap Muka | |||||||||
| TM | ANGKA | |||||||||
| TM | = Tatap Muka | 13 - 16 | = | 80 - 100 | ||||||
| M | = Mandiri | 10 - 12 | = | 70 - 79 | ||||||
| T | = Terstruktur | 8 - 10 | = | 60 - 69 | ||||||
| UTS | = Ujian Tengah Semester | 5 - 7 | = | 55 - 59 | ||||||
| UAS | = Ujian Akhir Semester | 0 - 4 | = | 0 - 54 | ||||||
| NA | = Nilai Akhir | |||||||||
| AM | = Angka Mutu | Tanjungpinang, 3 Juli 2017 | ||||||||
| HM | = Huruf Mutu | Dosen Mata Kuliah, | ||||||||
| SUHARDIMAN,M.Pd.I | ||||||||||
| NIDN.2128087201 | ||||||||||
Kamis, 06 Juli 2017
NILAI UJIAN SEM GENAP 2016/2017 FIL.PEND.PAI II PAGI
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar