| DAFTAR PESERTA DAN NILAI AKHIR SEMESTER GENAP | ||||||||||
| MATA KULIAH | FILSAFAT ILMU &LOGIKA | KELAS | MALAM | |||||||
| PROGRAM STUDI / JENJANG | TBI/S1 | KREDIT | 2 SKS | |||||||
| SEMESTER | II | TAHUN AKADEMIK | 2016/2017 | |||||||
| NAMA DOSEN | SUHARDIMAN,M.Pd.I | ASISTEN | : | |||||||
| No | Nama | NIMKO | TM | M | T | UTS | UAS | NA | AM | HM |
| Mahasiswa | ||||||||||
| 10% | 10% | 15% | 30% | 35% | 100% | |||||
| 1 | DWI NUR WULANDARI | 1204.16.4628 | 100 | 60 | 80 | 81 | 80 | 80.3 | 3.25 | B+ |
| 2 | FAUZUL ANNASSYAH | 1204.16.4629 | 100 | 90 | 80 | 82 | 79 | 83.25 | 3.25 | B+ |
| 3 | FURQON AL HAFIF | 1204.16.4630 | 100 | 100 | 80 | 90 | 79 | 86.65 | 3.5 | A- |
| 4 | HERAWATI | 1204.16.4632 | 100 | 60 | 80 | 79 | 78 | 79 | 3 | B |
| 5 | HERWIN INAWAN | 1204.16.4633 | 100 | 80 | 80 | 83 | 90 | 86.4 | 3.5 | A- |
| 6 | M.ARVIN JUNYARTO | 1204.16.4634 | 100 | 80 | 80 | 79 | 78 | 81 | 3.25 | B+ |
| 7 | M.HADI WIJAYA | 1204.16.4635 | 100 | 90 | 80 | 92 | 80 | 86.6 | 3.5 | A- |
| 8 | .M.KURNIADI | 1204.16.4636 | 100 | 80 | 80 | 90 | 80 | 85 | 3.5 | A- |
| 9 | RIRIN DWI RIANA | 1204.16.4639 | 100 | 60 | 80 | 83 | 75 | 79.15 | 3 | B |
| 10 | SARAH | 1204.16.4640 | 100 | 50 | 80 | 80 | 79 | 78.65 | 3 | B |
| 11 | TRI WAHONO | 1204.16.4641 | 100 | 80 | 80 | 80 | 75 | 80.25 | 3.25 | B+ |
| Keterangan: | ||||||||||
| Untuk nilai angka dipakai angka satuan antara 0 - 100 | Standar Konversi Tatap Muka | |||||||||
| TM | ANGKA | |||||||||
| TM | = Tatap Muka | 13 - 16 | = | 80 - 100 | ||||||
| M | = Mandiri | 10 - 12 | = | 70 - 79 | ||||||
| T | = Terstruktur | 8 - 10 | = | 60 - 69 | ||||||
| UTS | = Ujian Tengah Semester | 5 - 7 | = | 55 - 59 | ||||||
| UAS | = Ujian Akhir Semester | 0 - 4 | = | 0 - 54 | ||||||
| NA | = Nilai Akhir | |||||||||
| AM | = Angka Mutu | Tanjungpinang, 3 Juli 2017 | ||||||||
| HM | = Huruf Mutu | Dosen Mata Kuliah, | ||||||||
| SUHARDIMAN,M.Pd.I | ||||||||||
| NIDN.2128087201 | ||||||||||
Kamis, 06 Juli 2017
NILAI UJIAN SEM GENAP 2016/2017 FIL.ILMU &LOGIKA TBI II MLM
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar