| DAFTAR PESERTA DAN NILAI AKHIR SEMESTER GENAP | ||||||||||
| MATA KULIAH | MANAJEMEN LPI | KELAS | MALAM | |||||||
| PROGRAM STUDI / JENJANG | PAI/S1 | KREDIT | 2 SKS | |||||||
| SEMESTER | IV | TAHUN AKADEMIK | 2016/2017 | |||||||
| NAMA DOSEN | SUHARDIMAN,M.Pd.I | ASISTEN | : | |||||||
| No | Nama | NIM | TM | M | T | UTS | UAS | NA | AM | HM |
| Mahasiswa | ||||||||||
| 10% | 10% | 15% | 30% | 35% | 100% | |||||
| 1 | ABDUL RAHMAN | 1.15.4482 | 100 | 80 | 80 | 60 | 80 | 76 | 3 | B |
| 2 | ARI DARMAWAN | 1.15.4487 | 100 | 80 | 80 | 50 | 78 | 72.3 | 2.75 | B- |
| 3 | DEVI TRILOLA | 1.15.4491 | 80 | 80 | 80 | 80 | 79 | 79.65 | 3 | B |
| 4 | DWI ALQORISYA ARINI | 1.15.4493 | 100 | 80 | 80 | 60 | 80 | 76 | 3 | B |
| 5 | FAIZAN HAMIDI DAULAY | 1.15.4521 | 70 | 80 | 0 | 30 | 70 | 48.5 | 1 | D |
| 6 | HAMDAN | 1.15.4496 | 100 | 80 | 80 | 45 | 78 | 70.8 | 2.75 | B- |
| 7 | INGGRI ARYA PUTRI | 1.15.4500 | 100 | 80 | 80 | 65 | 80 | 77.5 | 3 | B |
| 8 | IRWANDI | 1.15.4502 | 80 | 80 | 75 | 60 | 80 | 73.25 | 2.75 | B- |
| 9 | JABAR | 1.15.4504 | 55 | 0 | 0 | 5 | 55 | 26.25 | 0 | E |
| 10 | JUNAIDI | 1.15.4506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 21 | 0 | E |
| 11 | KHOLIVIA NUR ALBANIA | 1.15.4507 | 80 | 80 | 75 | 65 | 70 | 71.25 | 2.75 | B- |
| 12 | KURNIA SANDRA | 1.15.4508 | 55 | 0 | 75 | 35 | 65 | 50 | 1.75 | C- |
| 13 | MARDIANA | 1.15.4515 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 92 | 3.75 | A- |
| 14 | MUHAMMAD SUNTORO | 1.15.4519 | 100 | 81 | 80 | 50 | 90 | 76.6 | 3 | B |
| 15 | NANDA TRI UTAMA | 1.15.4618 | 80 | 0 | 80 | 30 | 75 | 55.25 | 2 | C |
| 16 | SYAHRONI | 1.15.4526 | 80 | 0 | 75 | 35 | 65 | 52.5 | 1.75 | C- |
| 17 | VUSPA VOVITRIYANA | 1.15.4527 | 60 | 0 | 80 | 40 | 0 | 30 | 0 | E |
| 18 | WERLIN PRATIWI | 1.15.4499 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 3.75 | A- |
| 19 | ZULFAHMI | 1.15.4515 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10.4 | 0 | E |
| 20 | RISMA WITA ANGGRENI | 1.15.4522 | 100 | 80 | 80 | 65 | 80 | 77.5 | 3 | B |
| 21 | HENDARA GUNAWAN | 1.14.4292 | 80 | 80 | 0 | 5 | 75 | 43.75 | 1 | D |
| Keterangan: | ||||||||||
| Untuk nilai angka dipakai angka satuan antara 0 - 100 | Standar Konversi Tatap Muka | |||||||||
| TM | ANGKA | |||||||||
| TM | = Tatap Muka | 13 - 16 | = | 80 - 100 | ||||||
| M | = Mandiri | 10 - 12 | = | 70 - 79 | ||||||
| T | = Terstruktur | 8 - 10 | = | 60 - 69 | ||||||
| UTS | = Ujian Tengah Semester | 5 - 7 | = | 55 - 59 | ||||||
| UAS | = Ujian Akhir Semester | 0 - 4 | = | 0 - 54 | ||||||
| NA | = Nilai Akhir | |||||||||
| AM | = Angka Mutu | Tanjungpinang, 3 Juli 2017 | ||||||||
| HM | = Huruf Mutu | Dosen Mata Kuliah, | ||||||||
| SUHARDIMAN,M.Pd.I | ||||||||||
| NIDN.2128087201 | ||||||||||
Kamis, 06 Juli 2017
NILAI UJIAN SEM GENAP 2016/2017 MLPI PAI IV MALAM
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar