| DAFTAR PESERTA DAN NILAI AKHIR SEMESTER GENAP | ||||||||||
| MATA KULIAH | : MANAJEMEN LPI | KELAS | PAGI | |||||||
| PROGRAM STUDI / JENJANG | PAI/S1 | KREDIT | 2 | |||||||
| SEMESTER | IV | TAHUN AKADEMIK | 2016/2017 | |||||||
| NAMA DOSEN | SUHARDIMAN,M.Pd.I | ASISTEN | : | |||||||
| No | Nama | NIM | TM | M | T | UTS | UAS | NA | AM | HM |
| Mahasiswa | ||||||||||
| 10% | 10% | 15% | 30% | 35% | 100% | |||||
| 1 | AFSHOTIA | 1.15.4485 | 100 | 80 | 90 | 75 | 90 | 85.5 | 3.5 | A- |
| 2 | AZURA | 1.15.4488 | 100 | 80 | 80 | 40 | 80 | 70 | 2.75 | B- |
| 3 | DWI RATNAJULIANI | 1.15.4494 | 100 | 81 | 80 | 40 | 80 | 70.1 | 2.75 | B- |
| 4 | LIA MADANIA | 1.15.4509 | 100 | 81 | 80 | 75 | 90 | 84.1 | 3.25 | B+ |
| 5 | LILI LIPIANTI | 1.15.4510 | 100 | 82 | 80 | 40 | 90 | 73.7 | 2.75 | B- |
| 6 | MARDIANA | 1.15.4514 | 100 | 80 | 80 | 60 | 73 | 73.55 | 2.75 | B- |
| 7 | METI ZURITA | 1.15.4516 | 100 | 82 | 80 | 50 | 72 | 70.4 | 2.75 | B- |
| 8 | SITI AISYAH | 1.15.4525 | 100 | 83 | 80 | 50 | 73 | 70.85 | 2.75 | B- |
| 9 | ILHAM | 100 | 82 | 80 | 30 | 90 | 70.7 | 2.75 | B- | |
| Keterangan: | ||||||||||
| Untuk nilai angka dipakai angka satuan antara 0 - 100 | Standar Konversi Tatap Muka | |||||||||
| TM | ANGKA | |||||||||
| TM | = Tatap Muka | 13 - 16 | = | 80 - 100 | ||||||
| M | = Mandiri | 10 - 12 | = | 70 - 79 | ||||||
| T | = Terstruktur | 8 - 10 | = | 60 - 69 | ||||||
| UTS | = Ujian Tengah Semester | 5 - 7 | = | 55 - 59 | ||||||
| UAS | = Ujian Akhir Semester | 0 - 4 | = | 0 - 54 | ||||||
| NA | = Nilai Akhir | |||||||||
| AM | = Angka Mutu | Tanjungpinang, 3Juli 2017 | ||||||||
| HM | = Huruf Mutu | Dosen Mata Kuliah, | ||||||||
| SUHARDIMAN,M.Pd.I | ||||||||||
| NIDN 2128087201 | ||||||||||
Kamis, 06 Juli 2017
NILAI UJIAN SEM GENAP 2016/2017 MLPI PAI IV PAGI
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar