| DAFTAR NILAI UJIAN SEMESTER GANJIL | |||||||||
| T.A. 2015/2015 | |||||||||
| Semester | : I (SATU) | ||||||||
| Program Studi | : PGMI/SD | ||||||||
| Mata Kuliah | :PENGANTAR STUDI ISLAM | ||||||||
| SKS | :2 | ||||||||
| Dosen | SUHARDIMAN,M.Pd.I | ||||||||
| No | Nama Mahasiswa | JML TAMU | TAMU (10%) | MAN ( 10% ) | TT (15%) | UTS (30%) | UAS (35%) | NA | HM |
| 1 | ALFIATI ERMA | 15 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3.3 | B | |
| 2 | ARIO | 10 | 3 | 0.3 | E | ||||
| 3 | ARIYANTO | 15 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | B | |
| 4 | ASBIRULLAH | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.6 | A | |
| 5 | BELLY | 14 | 4 | 0 | 3 | 4 | 2.5 | C | |
| 6 | CHAIRUL UMAR | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.6 | A | |
| 7 | DINA MARIANA | 14 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2.8 | C | |
| 8 | EZA SAPUTRA | 15 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | B | |
| 9 | HASPADILA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | |
| 10 | II PIROPIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | |
| 11 | INDRA GUNAWAN | 10 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2.6 | C | |
| 12 | JURIAH | 15 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2.7 | C | |
| 13 | KARMILA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | |
| 14 | KURNIA SARI WAHYUNI | 15 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2.5 | C | |
| 15 | LESTRI NOVITA | 15 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2.4 | C | |
| 16 | LIA ROYANI BR TANJUNG | 15 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | B | |
| 17 | R.FIRWANSYAH | 15 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2.5 | C | |
| 18 | NURMALIS HANAVIZA | 15 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2.7 | C | |
| 19 | NURUL HATIFAH | 11 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2.1 | C | |
| 20 | OLIVIA EKA PUTRI | 15 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3.3 | B | |
| 21 | RANDI SAJIMAN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | |
| 22 | RIKO JANUARI SAPUTRA | 15 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2.7 | C | |
| 23 | SAMSUL RIZAL | 15 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2.7 | C | |
| 24 | SARAH MUSTIKA | 15 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | B | |
| 25 | WIWIN ANDRIANI | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.6 | A | |
| 26 | YULAN MAZILA | 15 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | B | |
| KONVERSI NILAI KEHADIRAN | TANJUNGPINANG ,21 jan 2016 | ||||||||
| 13-16=A (4) | DOSEN MATA KULIAH | ||||||||
| 10-12=B (3) | |||||||||
| 8 - 9=C (3) | |||||||||
| 5- 7= D (1) | |||||||||
| 0- 4= E (0) | SUHARDIMAN,M.Pd.I | ||||||||
| KONVERSI NILAI MUTU | |||||||||
| 85-100=A | 3,6 - 4,00 =A | ||||||||
| 75- 84=B | 3,00 -3,5 = B | ||||||||
| 65- 74=C | 2,6 - 2,9 = C | ||||||||
| 59- 64=D | 2,2 - 2, 5= D | ||||||||
| 0 - 58=E | 1,9 -2,1 = E | Gagal | |||||||
Kamis, 21 Januari 2016
PGMI /SD SEM 1 PENGANTAR STUDI ISLAM UAS GANJIL 2015/2016
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar