| DAFTAR NILAI UJIAN SEMESTER GANJIL | ||||||||||
| T.A. 2015/2015 | ||||||||||
| Semester | : III (TIGA) | |||||||||
| Program Studi/KELAS | : PBI/S1 MALAM | |||||||||
| Mata Kuliah | :PENGANTAR STUDI ISLAM | |||||||||
| SKS | :2 | |||||||||
| Dosen | SUHARDIMAN,M.Pd.I | |||||||||
| No | Nama Mahasiswa | JML TAMU | TAMU (10%) | MAN ( 10% ) | TT (15%) | UTS (30%) | UAS (35%) | NA | HM | |
| 1 | AHADI | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.6 | A | ||
| 2 | EDO RAMANDO | 14 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | B | ||
| 3 | FENDI ARFIN | 12 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | C | ||
| 4 | HADIANSYAH | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1.7 | D | ||
| 5 | HENA FEBRIANTI | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.8 | D | ||
| 6 | IRWAN SURYANTI | 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.6 | A | ||
| 7 | NURUL FADILLAH | 10 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2.4 | C | ||
| 8 | PEGGINA ASMARA DEWI | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.9 | D | ||
| 9 | RIDWAN MUHARDIANSYAH | 13 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3.1 | B | ||
| 10 | SAKINAH | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.9 | D | ||
| 11 | SHABAR WAHYUNINGSIH | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.9 | D | ||
| 12 | SIGIT YUDHA PRATAMA | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.4 | D | ||
| 13 | SULTAN | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.8 | E | ||
| 14 | TRI HARTANTI | 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.6 | A | ||
| 15 | WILDAN IBNU SHALLY | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.3 | D | ||
| KONVERSI NILAI KEHADIRAN | TANJUNGPINANG ,22-jan 2016 | |||||||||
| 13-16=A (4) | DOSEN MATA KULIAH | |||||||||
| 10-12=B (3) | ||||||||||
| 8- 9= C (2) | ||||||||||
| 5- 7= D (1) | ||||||||||
| 0- 4= E (0) | SUHARDIMAN,M.Pd.I | |||||||||
| KONVERSI NILAI MUTU | ||||||||||
| 85-100=A | 3,6 - 4,00 =A | |||||||||
| 75- 84=B | 3,00 -3,5 = B | |||||||||
| 65- 74=C | 2,6 - 2,9 = C | |||||||||
| 59- 64=D | 2,2 - 2, 5= D | |||||||||
| 0 - 58=E | 1,9 -2,1 = E | GAGAL | ||||||||
Kamis, 21 Januari 2016
PBI III MALAM NILAI UAS GANJIL 2015/2016 FILSAFAT PEND.ISLAM
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar