| DAFTAR NILAI UJIAN SEMESTER GANJIL | ||||||||||
| T.A. 2015/2015 | ||||||||||
| Semester | : V (LIMA) | |||||||||
| Program Studi/Kelas | :PAI PAGI | |||||||||
| Mata Kuliah | : FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM | |||||||||
| SKS | : 2 | |||||||||
| Dosen | :SUHARDIMAN,M.Pd.I | |||||||||
| No | Nama Mahasiswa | JML TAMU | TAMU (10%) | KUIS( 10% ) | TT (15%) | UTS (30%) | UAS (35%) | NA | HM | |
| 1 | BIBIT SANJAYA | 16 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3.2 | B | |
| 2 | DESSY KARLINA | 16 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3.2 | B | |
| 3 | DEVI JULIANA | 13 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3.6 | A | |
| 4 | EDI AFRIZAL | 14 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3.3 | B | |
| 5 | HANA PERA | 16 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3.9 | A | |
| 6 | HASBULLAH | 15 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3.5 | A | |
| 7 | HATRIANA | 9 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | B | |
| 8 | HERNI SUGIARTI | 15 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3.9 | A | |
| 9 | IJAN | 15 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3.6 | A | |
| 10 | ISTIAWATI SUSALI | 13 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3.5 | A | |
| 11 | LESTIA OLPA VETTY E | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2.5 | C | |
| 12 | M.HAIRANI | 14 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3.8 | A | |
| 13 | M.NASSIRUDDIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | |
| 14 | MAIMUN | 16 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2.9 | C | |
| 15 | NIHAYATUL AMRIYAH | 16 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3.8 | A | |
| 16 | NIRMA NURULLIZA | 13 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3.5 | A | |
| 17 | NUR SAPWANSYAH | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.6 | E | |
| 18 | RANO ALDI | 15 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3.3 | B | |
| 19 | RANTI PURWANTI | 16 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3.5 | A | |
| 20 | ROHAYU | 15 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3.6 | A | |
| 21 | SHELLAWATI SIREGAR | 16 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3.8 | A | |
| 22 | SYARIF | 15 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3.6 | A | |
| 23 | YOGI IRFANTO | 15 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3.8 | A | |
| 24 | YUNI ASTUTI | 16 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3.5 | A | |
| 25 | ERNAWATI | 14 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3.2 | B | |
| 26 | FIKRI AULIA | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.9 | C | |
| KONVERSI NILAI KEHADIRAN | Tanjungpinang,21-jan2016 | |||||||||
| 13-16=A (4) | DOSEN MATA KULIAH | |||||||||
| 10-12=B (3) | ||||||||||
| 8 - 9=C (3) | SUHARDIMAN | |||||||||
| 0- 4= E (0) | ||||||||||
| KONVERSI NILAI MUTU | ||||||||||
| 85-100=A | 3,6 - 4,00 =A | |||||||||
| 75- 84=B | 3,00 -3,5 = B | |||||||||
| 65- 74=C | 2,6 - 2,9 = C | |||||||||
| 59- 64=D | 2,2 - 2, 5= D | |||||||||
| 0 - 58=E | 1,9 -2,1 = E | GAGAL | ||||||||
Kamis, 21 Januari 2016
PAI V PAGI NILAI UAS GANJIL 2015/2016 FILSAFAT PEN DIDIKAN ISLAM
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Terima kasih pak nilainya: )
BalasHapus