Kamis, 06 Juli 2017

NILAI UJIAN SEM GENAP 2016/2017 FIL.PEND.PAI II MALAM


DAFTAR PESERTA DAN NILAI AKHIR SEMESTER GENAP











MATA KULIAH FILSAFAT PENDIDIKAN


KELAS
MALAM
PROGRAM STUDI / JENJANG PAI/S1



KREDIT 3 SKS
SEMESTER II



TAHUN AKADEMIK 2016/2017
NAMA DOSEN  SUHARDIMAN,M.Pd.I


ASISTEN :    










 
No Nama NIMKO TM M T UTS UAS NA AM HM
Mahasiswa
      10% 10% 15% 30% 35% 100%
1 DAMAK SARI ROMANSYAH 1204.16.4591 79 75 80 79 78 78.4 3 B
2 EKO SAPUTRA 1204.16.4593 90 65 80 69 0 48.2 1 D
3 FAUZIAH 1204.16.4595 91 78 80 79 78 79.9 3 B
4 GALIH NURHAVIS 1204.16.4596 100 80 80 90 82 85.7 3.5 A-
5 KURNIAWAN DWI PUTRA 1204.16.4597 100 80 80 90 81 85.35 3.5 A-
6 MURNI 1204.16.4598 100 75 80 71 65 73.55 2.75 B-
7 NAZARUDIN 1204.16.4602 90 70 80 78 78 78.7 3 B
8 NOPIATI 1204.16.4604 100 75 80 79 78 80.5 3.25 B+
9 NURFITRIYANA 1204.16.4605 100 75 80 78 75 79.15 3 B
10 SALEHA 1204.16.4611 100 78 80 78 73 78.75 3 B
11 SANDRA SULIZZA 1204.16.4612 100 0 80 79 75 71.95 2.75 B-
12 SELVIANA 1204.16.4613 100 78 80 78 80 81.2 3.25 B+
13 SUAIDI 1204.16.4614 100 80 80 79 82 82.4 3.25 B+
14 SULAIMAN 1204.16.4617 79 65 80 71 77 74.65 2.75 B-
15 VIONA AGISTIARA 1204.16.4621 100 78 80 75 78 79.6 3 B
16 VIRGITA SEPTIANI PUTRI 1204.16.4622 100 75 80 74 74 77.6 3 B











Keterangan:










Untuk nilai angka dipakai angka satuan antara 0 - 100


Standar Konversi Tatap Muka








TM


ANGKA




TM

=   Tatap Muka




13 - 16

=

80 - 100



M

=   Mandiri




10 - 12

=

70 - 79




T

=   Terstruktur




8 - 10

=

60 - 69




UTS

=   Ujian Tengah Semester




5 - 7

=

55 - 59




UAS

=   Ujian Akhir Semester




0 - 4

=

0 - 54




NA

=   Nilai Akhir










AM

=   Angka Mutu





Tanjungpinang, 3 Juli 2017





HM

=   Huruf Mutu





Dosen Mata Kuliah,
































SUHARDIMAN,M.Pd.I









NIDN 2128087201




NILAI UJIAN SEM GENAP 2016/2017 FIL.PEND.PAI II PAGI


DAFTAR PESERTA DAN NILAI AKHIR SEMESTER GENAP











MATA KULIAH FILSAFAT PENDIDIKAN


KELAS
PAGI
PROGRAM STUDI / JENJANG PAI/S1



KREDIT 3 SKS
SEMESTER II



TAHUN AKADEMIK  2016/2017
NAMA DOSEN  SUHARDIMAN,M.Pd.I


ASISTEN :    










No Nama NIM TM M T UTS UAS NA AM HM
Mahasiswa
10% 10% 15% 30% 35% 100%
1 ARDINI APRI ZULIA 1,16,4622 100 75 80 78 76 79.5 3 B
2 DIANAROS 1,16,4624 100 75 80 77 73 78.15 3 B
3 ERA NADILA 1,16,4625 0 0 0 0 0 0 0 E
4 M.AKBAR PRASETYO 1,16,4631 100 81 80 91 80 85.4 3.5 A-
5 MARSILA TRI WIJAYANTI 1,16,4632 0 0 0 0 0 0 0 E
6 MUTIARA RIZAMAN 1,16,4633 100 80 80 90 81 85.35 3.5 A-
7 NIKEN MUSLIMATUL APRILIA 1,16,4635 100 73 80 75 75 78.05 3 B
8 PUTRI NOR AIDA 1,16,4639 100 80 80 80 77 80.95 3.25 B+
9 RADHA FEBRI MULYANI MARTA 1,16,4640 100 76 80 77 75 78.95 3 B
10 RAHMAT HIDAYAT 1,16,4642 100 80 80 90 80 85 3.5 A-
11 RUDI ISWANTO 1,16,4643 90 80 80 82 90 85.1 3.5 A-
12 SUBIANI 1,16,4646 100 77 80 82 79 81.95 3.25 B+
13 SUHAILA 1,16,4649 100 76 80 78 78 80.3 3.25 B+
14 SURADIWAN 1,16,4651 100 80 80 91 80 85.3 3.5 A-










Keterangan:








Untuk nilai angka dipakai angka satuan antara 0 - 100

Standar Konversi Tatap Muka






TM
ANGKA


TM =   Tatap Muka


13 - 16 = 80 - 100

M =   Mandiri


10 - 12 = 70 - 79


T =   Terstruktur


8 - 10 = 60 - 69


UTS =   Ujian Tengah Semester


5 - 7 = 55 - 59


UAS =   Ujian Akhir Semester


0 - 4 = 0 - 54


NA =   Nilai Akhir








AM =   Angka Mutu



Tanjungpinang,  3 Juli 2017
HM =   Huruf Mutu



Dosen Mata Kuliah,









































SUHARDIMAN,M.Pd.I








NIDN.2128087201







Rabu, 22 Februari 2017

NILAI UAS GANJIL2016/2017 PAI V MALAM FPI


DAFTAR NILAI  UJIAN SEMESTER  GANJIL


T.A. 2016/2017



Semester : V (LIMA)





Program Studi/Kelas :PAI MALAM





Mata Kuliah : FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM



SKS :2






Dosen SUHARDIMAN,M.Pd.I














No Nama Mahasiswa JML TAMU TAMU (10%) KUIS( 10% ) TT (15%) UTS (30%) UAS (35%) NA HM
1 AMINAH 14 4 1 4 2 4 3.1 B
2 DEBBY HUMAIROH 13 4 4 4 2 3 3.1 B
3 DINUL QOIYUM 13 4 2 4 3 3 3.2 B
4 FAKRUR AZMI 13 4 4 4 4 3 3.7 A
5 FIRDAUS 14 4 3 4 3 2 3 B
6 IDERADOY 14 4 1 4 1 3 2.5 C
7 JULI 13 4 4 4 2 4 3.4 B
8 KUMALA DEWI 10 3 4 4 1 2 2.4 C
9 LA ODE SIRAJUDDIN 12 3 3 4 3 3 3.2 B
10 LIANA 14 4 4 4 2 3 3.1 B
11 M.SYAH MUHARRAM 13 4 4 4 4 4 4 A
12 MARSOTO 12 3 4 2 1 2 2 C
13 LINGGA SARI 14 4 4 4 2 4 3.4 B
14 MOHAMMAD RIDWAN 14 4 3 4 2 3 3 B
15 KAMARUDDIN 13 4 2 4 3 3 3.2 B
16 PADIL AIDIL 14 4 4 4 4 3 3.7 A
17 RAHMAT HIDAYAT 14 4 4 4 4 2 3.4 B
18 RASYIDATUL HUSNA 14 4 4 4 2 3 3.1 B
19 HENDRA GUNAWAN 5 1 0 3 1 0 1 D
20 RUTIAH 14 4 1 4 3 3 3.1 B
21 SARIANTO 12 3 4 4 4 4 3.9 A
22 SITI SANDYA 14 4 4 4 1 4 3.1 B
23 SITI SURIAH 13 4 4 4 3 4 3.7 A
24 SITI HAJAR 14 4 2 4 3 4 3.5 A
25 SUPRIYANTO 14 4 4 4 4 4 4 A
26 SYAHRIZAL 14 4 4 4 4 3 3.7 A
27 YUNI SARAH 14 4 3 4 3 2 3 B
28 ZAHARI 14 4 4 4 3 3 3.4 B
29 ADE EMA YOLANDA 12 3 0 4 2 2 2.3 C
30 RIA LIANA 12 4 4 4 2 3 3.1 B
31 RAHMAN 12 3 4 4 1 4 3 B
32 RENI AFRINATI 8 1 4 0 0 4 1.7 D











KONVERSI NILAI KEHADIRAN







13-16=A (4)








10-12=B (3)

Tanjungpinang,  9 februari 2017


 8 - 9=C (2)

DOSEN MATA KULIAH



 5- 7= D (1)








 5- 7= D (1)

SUHARDIMAN




 0- 4= E (0)












 








 




KONVERSI NILAI  MUTU







85-100=A 3,6 - 4,00 =A






75-  84=B 3,00 -3,5 = B  


65-  74=C 2,6 -  2,9 = C






59-  64=D 2,2 -  2, 5= D






0 -   58=E 1,9   -2,1 = E GAGAL