| DAFTAR NILAI UJIAN SEMESTER GANJIL | |||||||||
| T.A. 2016/2017 | |||||||||
| Semester | : III (TIGA) | ||||||||
| Program Studi/Kelas | :TBI MALAM | ||||||||
| Mata Kuliah | FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM | ||||||||
| SKS | :2 | ||||||||
| Dosen | SUHARDIMAN,M.Pd.I | ||||||||
| No | Nama Mahasiswa | JML TAMU | TAMU (10%) | KUIS ( 10% ) | TT (15%) | UTS (30%) | UAS (35%) | NA | HM |
| 1 | ADITYA PRAKOSO ROESLAN | 13 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | D |
| 2 | BONATIN | 13 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3.7 | A |
| 3 | DEVI ARIYANI | 13 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3.1 | B |
| 4 | DILA ADRINA | 12 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.9 | A |
| 5 | NORRAYAH | 14 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3.4 | B |
| 6 | RENNI SAP S | 12 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.3 | B |
| 7 | RIKA FEBRIA | 14 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3.4 | B |
| 8 | SAFITRI YANA | 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | A |
| 9 | SEPTRI RIYANTO | 14 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3.7 | A |
| 10 | SERLIANY | 14 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.6 | D |
| 11 | TOMI WIJAYA | 13 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3.4 | B |
| 12 | ISFFA L SANTITO | 10 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2.7 | C |
| KONVERSI NILAI KEHADIRAN | |||||||||
| 13-16=A (4) | Tanjungpinang, 9 februari 2017 | ||||||||
| 10-12=B (3) | DOSEN MATA KULIAH | ||||||||
| 8 - 9=C (2) | |||||||||
| 5- 7= D (1) | SUHARDIMAN | ||||||||
| 0- 4= E (0) | |||||||||
| KONVERSI NILAI MUTU | |||||||||
| 85-100=A | 3,6 - 4,00 =A | ||||||||
| 75- 84=B | 3,00 -3,5 = B | ||||||||
| 65- 74=C | 2,6 - 2,9 = C | ||||||||
| 59- 64=D | 2,2 - 2, 5= D | ||||||||
| 0 - 58=E | 1,9 -2,1 = E | GAGAL | |||||||
Rabu, 22 Februari 2017
NILAI UAS GANJIL 2016/2017 TBI SEM III FPI
NILAI UAS GANJIL 2016/2017 TBI MALAM SEM 1 PENG.STUDI ISLAM
| DAFTAR NILAI UJIAN SEMESTER GANJIL | |||||||||
| T.A. 2016/2017 | |||||||||
| Semester | : I (SATU) | ||||||||
| Program Studi/Kelas | :TADRIS BAHASA INGGRIS MALAM | ||||||||
| Mata Kuliah | :PENGANTAR STUDI ISLAM | ||||||||
| SKS | :2 | ||||||||
| Dosen | SUHARDIMAN,M.Pd.I | ||||||||
| No | Nama Mahasiswa | JML TAMU | TAMU (10%) | KUIS( 10% ) | TT (15%) | UTS (30%) | UAS (35%) | NA | HM |
| 1 | DWI NUR WULANDARI | 15 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3.2 | B |
| 2 | FAUZUL ANNASSYAH | 15 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | B |
| 3 | FURQON AL HAFIF | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3.7 | A |
| 4 | HERAWATI | 13 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3.3 | B |
| 5 | HERWIN INAWAN | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3.7 | A |
| 6 | M.ARVIN JUNYARTO | 14 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | B |
| 7 | M.HADI WIJAYA | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | A |
| 8 | .M.KURNIADI | 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3.7 | A |
| 9 | RIRIN DWI RIANA | 13 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3.2 | B |
| 10 | SARAH | 15 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3.1 | B |
| 11 | TRI WAHONO | 15 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3.2 | B |
| KONVERSI NILAI KEHADIRAN | Tanjungpinang, 9 Februari 2017 | ||||||||
| 13-16=A (4) | DOSEN MATA KULIAH | ||||||||
| 10-12=B (3) | |||||||||
| 8 - 9=C (2) | SUHARDIMAN | ||||||||
| 5- 7= D (1) | |||||||||
| 0- 4= E (0) | |||||||||
| KONVERSI NILAI MUTU | |||||||||
| 85-100=A | 3,6 - 4,00 =A | ||||||||
| 75- 84=B | 3,00 -3,5 = B | ||||||||
| 65- 74=C | 2,6 - 2,9 = C | ||||||||
| 59- 64=D | 2,2 - 2, 5= D | ||||||||
| 0 - 58=E | 1,9 -2,1 = E | GAGAL | |||||||
NILAI UAS GANJIL 2016/2017 PAI MALAM SEM 1 PENG.STUDI ISLAM
| DAFTAR NILAI UJIAN SEMESTER GANJIL | |||||||||
| T.A. 2016/2017 | |||||||||
| Semester | : I (SATU) | ||||||||
| Program Studi/Kelas | :PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) MALAM | ||||||||
| Mata Kuliah | :PENGANTAR STUDI ISLAM | ||||||||
| SKS | :2 | ||||||||
| Dosen | SUHARDIMAN,M.Pd.I | ||||||||
| No | Nama Mahasiswa | JML TAMU | TAMU (10%) | KUIS( 10% ) | TT (15%) | UTS (30%) | UAS (35%) | NA | HM |
| 1 | DAMAK S ROMANSHA | 10 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3.5 | A |
| 2 | EKO SAPUTRA | 10 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | C |
| 3 | ERNAWATI | 12 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.4 | D |
| 4 | FAUZIAH | 13 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3.2 | B |
| 5 | GALIH NURHAVIS | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | A |
| 6 | KURNIAWAN DWI PUTRA | 15 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3.5 | A |
| 7 | MURNI | 15 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3.2 | B |
| 8 | NAZARUDDIN | 14 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3.2 | B |
| 9 | DARINA | 14 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3.5 | A |
| 10 | NOPIATI | 15 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | B |
| 11 | NURFITRIYANA | 15 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3.4 | B |
| 12 | RAHMAN | 15 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3.2 | B |
| 13 | SALEHA | 15 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2.1 | C |
| 14 | SANDRA SULIZZA | 15 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3.2 | B |
| 15 | SELVIANA | 15 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | B |
| 16 | SUAIDI | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | A |
| 17 | SULAIMAN | 15 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3.1 | B |
| 18 | TRIY AGUSTINA | 15 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | C |
| 19 | VIONA AGUSTIARA | 12 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3.7 | A |
| 20 | VIRGITA SEPTINAI P | 15 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3.1 | B |
| 21 | YOGA YUDISTIRA | 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.2 | D |
| KONVERSI NILAI KEHADIRAN | Tanjungpinang, 9 Februari 2017 | ||||||||
| 13-16=A (4) | DOSEN MATA KULIAH | ||||||||
| 10-12=B (3) | |||||||||
| 8 - 9=C (2) | SUHARDIMAN | ||||||||
| 5- 7= D (1) | |||||||||
| 0- 4= E (0) | |||||||||
| KONVERSI NILAI MUTU | |||||||||
| 85-100=A | 3,6 - 4,00 =A | ||||||||
| 75- 84=B | 3,00 -3,5 = B | ||||||||
| 65- 74=C | 2,6 - 2,9 = C | ||||||||
| 59- 64=D | 2,2 - 2, 5= D | ||||||||
| 0 - 58=E | 1,9 -2,1 = E | GAGAL | |||||||
Langganan:
Postingan (Atom)