|
||||||||||
| SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) | ||||||||||
| MIFTAHUL ULUM TANJUNGPINANG | ||||||||||
| TERAKREDITASI INSTITUSI (AIPT) BAN-PT 2015 | ||||||||||
| DAFTAR NILAI UJIAN SEMESTER GENAP | ||||||||||
| T.A. 2015/2016 | ||||||||||
| Semester | :VI (ENAM) | |||||||||
| Program Studi/Kelas | :PAI PAGI | |||||||||
| Mata Kuliah | : PENGANTAR FILSAFAT | |||||||||
| SKS | :2 | |||||||||
| Dosen | SUHARDIMAN,M.Pd.I | |||||||||
| No | Nama Mahasiswa | JML TAMU | TAMU (10%) | MAN( 10% ) | TT (15%) | UTS (30%) | UAS (35%) | NA | HM | |
| 1 | AL-ABTAR | 14 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3.6 | A | |
| 2 | ASWANDI | 16 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3.6 | A | |
| 3 | EFI DESI ROKHMAH | 14 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3.6 | A | |
| 4 | ELDA AUDINA | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3.7 | A | |
| 5 | EVA SUSANTI | 16 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.1 | B | |
| 6 | IMARA ARRIZQI | 16 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.1 | B | |
| 7 | ISDAWATI | 15 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.1 | B | |
| 8 | JOKO PRASETYIO | 15 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.1 | B | |
| 9 | KAMARUDDIN | 15 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3.5 | A | |
| 10 | LISA TRISNAWATI | 16 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.4 | B | |
| 11 | MARELA | 14 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.1 | B | |
| 12 | MARISA | 16 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.1 | B | |
| 13 | NURHATINAH | 16 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3.3 | B | |
| 14 | NUR PADILA | 16 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3.3 | B | |
| 15 | RIA LIANA | 16 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3.3 | B | |
| 16 | ROSIANA | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3.7 | A | |
| 17 | SAFITRI | 16 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.4 | B | |
| 18 | SRI RIZKA | 16 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.4 | B | |
| 19 | SULASTRI | 14 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3.4 | B | |
| 20 | VIDYA NITA | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3.7 | A | |
| 21 | YOGI PRATAMA | 16 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3.5 | A | |
| BAGI NILAI YANG MASIH NOL BISA DI PERBAIKI SAMPAI TANGGAL 5 SEPT 2016 | ||||||||||
| KONVERSI NILAI KEHADIRAN | Tanjungpinang, 30 Agustus 2016 | |||||||||
| 13-16=A (4) | DOSEN MATA KULIAH | |||||||||
| 10-12=B (3) | ||||||||||
| 8 - 9=C (2) | SUHARDIMAN | |||||||||
| 5- 7= D (1) | ||||||||||
| 0- 4= E (0) | ||||||||||
| KONVERSI NILAI MUTU | ||||||||||
| 85-100=A | 3,6 - 4,00 =A | |||||||||
| 75- 84=B | 3,00 -3,5 = B | |||||||||
| 65- 74=C | 2,6 - 2,9 = C | |||||||||
| 59- 64=D | 2,2 - 2, 5= D | |||||||||
| 0 - 58=E | 1,9 -2,1 = E | GAGAL | ||||||||
Rabu, 31 Agustus 2016
NILAI PENG.FILSAFAT SEM IV PAGI UAS GENAP 2015/2016
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar