|
||||||||||
| SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) | ||||||||||
| MIFTAHUL ULUM TANJUNGPINANG | ||||||||||
| TERAKREDITASI INSTITUSI (AIPT) BAN-PT 2015 | ||||||||||
| DAFTAR NILAI UJIAN SEMESTER GENAP | ||||||||||
| T.A. 2015/2016 | ||||||||||
| Semester | : IVI (EMPAT) | |||||||||
| Program Studi/Kelas | :PAIMALAM | |||||||||
| Mata Kuliah | : MANAJEMEN LPI (MLPI) | |||||||||
| SKS | :2 | |||||||||
| Dosen | SUHARDIMAN,M.Pd.I | |||||||||
| No | Nama Mahasiswa | JML TAMU | TAMU (10%) | MAN( 10% ) | TT (15%) | UTS (30%) | UAS (35%) | NA | HM | |
| 1 | AMINAH | 16 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.4 | B | |
| 2 | DEBBY HUMAIROH | 15 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.4 | B | |
| 3 | DINUL QOIYUM | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3.7 | A | |
| 4 | FAKRUR AZMI | 13 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.4 | B | |
| 5 | FIRDAUS | 16 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.4 | B | |
| 6 | IDERADOY | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.3 | D | |
| 7 | JULI | 15 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2.7 | C | |
| 8 | KUMALA DEWI | 15 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2.7 | C | |
| 9 | LA ODE SIRAJUDDIN | 16 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3.3 | B | |
| 10 | LIANA | 16 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2.9 | C | |
| 11 | M.SYAH MUARRAM | 14 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3.7 | A | |
| 12 | MARSOTO | 15 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||
| 13 | MAYA LESTARI | 16 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | B | |
| 14 | MOHAMMAD RIDWAN | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3.7 | A | |
| 15 | MUHAMMAD SYAWAL | 12 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | PADIL AIDIL | 12 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2.2 | C | |
| 17 | RAHMAT HIDAYAT | 14 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3.5 | A | |
| 18 | RASYIDATUL HUSNA | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3.4 | B | |
| 19 | RENI AFRIANTI | 11 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2.8 | C | |
| 20 | RUTIAH | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3.7 | A | |
| 21 | SARIANTO | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3.7 | A | |
| 22 | SITI SANDYA | 16 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3.2 | B | |
| 23 | SITI SURIAH | 14 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3.3 | B | |
| 24 | SITI HAJAR | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3.7 | A | |
| 25 | SUPRIYANTO | 16 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.4 | B | |
| 26 | SYAHRIZAL | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | A | |
| 27 | YUNI SARAH | 16 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3.7 | A | |
| 28 | ZAHARI | 16 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | B | |
| 29 | ADE EMA YOLANDA | 14 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2.7 | C | |
| 30 | ROZITA | 12 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2.6 | C | |
| 31 | NURMALIA | 10 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2.1 | C | |
| 32 | ERNAWATI | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3.7 | A | |
| BAGI NILAI YANG MASIH NOL BISA DI PERBAIKI SAMPAI TANGGAL 5 SEPT 2016 | ||||||||||
| KONVERSI NILAI KEHADIRAN | Tanjungpinang, 30 Agustus 2016 | |||||||||
| 13-16=A (4) | DOSEN MATA KULIAH | |||||||||
| 10-12=B (3) | ||||||||||
| 5- 7= D (1) | SUHARDIMAN | |||||||||
| 0- 4= E (0) | ||||||||||
| KONVERSI NILAI MUTU | ||||||||||
| 85-100=A | 3,6 - 4,00 =A | |||||||||
| 75- 84=B | 3,00 -3,5 = B | |||||||||
| 65- 74=C | 2,6 - 2,9 = C | |||||||||
| 59- 64=D | 2,2 - 2, 5= D | |||||||||
| 0 - 58=E | 1,9 -2,1 = E | GAGAL | ||||||||
Rabu, 31 Agustus 2016
NILAI MLPI SEM IV MALAM UAS GENAP 2015/2016
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar