|
||||||||||
| SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) | ||||||||||
| MIFTAHUL ULUM TANJUNGPINANG | ||||||||||
| TERAKREDITASI INSTITUSI (AIPT) BAN-PT 2015 | ||||||||||
| DAFTAR NILAI UJIAN SEMESTER GENAP | ||||||||||
| T.A. 2015/2016 | ||||||||||
| Semester | : VI (ENAM) | |||||||||
| Program Studi/Kelas | :PAI PAGI | |||||||||
| Mata Kuliah | : KAPITA SELEKTA PENDIDIKAN | |||||||||
| SKS | :2 | |||||||||
| Dosen | SUHARDIMAN,M.Pd.I | |||||||||
| No | Nama Mahasiswa | JML TAMU | TAMU (10%) | MAN( 10% ) | TT (15%) | UTS (30%) | UAS (35%) | NA | HM | |
| 1 | BIBIT SANJAYA | 16 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3.6 | A | |
| 2 | DESSY KARLINA | 16 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3.3 | B | |
| 3 | DEVI JULIANA | 15 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3.6 | A | |
| 4 | EDI AFRIZAL | 16 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3.6 | A | |
| 5 | HANA PERA | 16 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3.6 | A | |
| 6 | HASBULLAH | 16 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3.6 | A | |
| 7 | HATRIANA | 16 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3.3 | B | |
| 8 | HERNI SUGIARTI | 16 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3.6 | A | |
| 9 | IJAN | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3.7 | A | |
| 10 | ISTIAWATI SUSALI | 10 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3.2 | B | |
| 11 | LESTIA OLPA VETTY E | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.9 | C | |
| 12 | M.HAIRANI | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3.7 | A | |
| 13 | MAIMUN | 12 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3.2 | B | |
| 14 | NIHAYATUL AMRIYAH | 15 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3.6 | A | |
| 15 | NIRMA NURULLIZA | 12 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3.3 | B | |
| 16 | NUR SAPWANSYAH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | |
| 17 | RANO ALDI | 14 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.1 | B | |
| 18 | RANTI PURWANTI | 16 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3.9 | A | |
| 19 | ROHAYU | 15 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3.5 | A | |
| 20 | SHELLAWATI SIREGAR | 15 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3.6 | A | |
| 21 | SYARIF | 14 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3.5 | A | |
| 22 | YOGI IRFANTO | 16 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3.7 | A | |
| 23 | YUNI ASTUTI | 16 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3.6 | A | |
| 24 | ERNAWATI | 15 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3.6 | A | |
| KONVERSI NILAI KEHADIRAN | Tanjungpinang, 30 Agustus 2016 | |||||||||
| 13-16=A (4) | DOSEN MATA KULIAH | |||||||||
| 10-12=B (3) | ||||||||||
| 8 - 9=C (2) | SUHARDIMAN | |||||||||
| 0- 4= E (0) | ||||||||||
| 0- 7= E (0) | ||||||||||
| KONVERSI NILAI MUTU | ||||||||||
| 85-100=A | 3,6 - 4,00 =A | |||||||||
| 75- 84=B | 3,00 -3,5 = B | |||||||||
| 65- 74=C | 2,6 - 2,9 = C | |||||||||
| 59- 64=D | 2,2 - 2, 5= D | |||||||||
| 0 - 58=E | 1,9 -2,1 = E | GAGAL | ||||||||
Rabu, 31 Agustus 2016
NILAI KAPITA SELEKTA PEND.SEM VI PAGI UAS GENAP 2015/2016
NILAI PENG.FILSAFAT SEM II PBI MALAM UAS GENAP 2015/2016
|
||||||||||||
| SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) | ||||||||||||
| MIFTAHUL ULUM TANJUNGPINANG | ||||||||||||
| TERAKREDITASI INSTITUSI (AIPT) BAN-PT 2015 | ||||||||||||
| DAFTAR NILAI UJIAN SEMESTER GENAP | ||||||||||||
| T.A. 2015/2016 | ||||||||||||
| Semester | : II(DUA) | |||||||||||
| Program Studi/Kelas | :PBI MALAM | |||||||||||
| Mata Kuliah | PENGANTAR FILSAFAT | |||||||||||
| SKS | :2 | |||||||||||
| Dosen | SUHARDIMAN,M.Pd.I | |||||||||||
| No | Nama Mahasiswa | JML TAMU | TAMU (10%) | MAN( 10% ) | TT (15%) | UTS (30%) | UAS (35%) | NA | HM | |||
| 1 | ADITYA PRAKOSO ROESLAN | 16 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2.5 | C | |||
| 2 | BONATIN | 15 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3.6 | A | |||
| 3 | DEO AFRIANSYAH | 15 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | B | |||
| 4 | DEVI ARIYANI | 14 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2.7 | C | |||
| 5 | DILA ADRINA | 15 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.4 | B | |||
| 6 | FIFIT MUSTIKANINGSIH | 14 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3.3 | B | |||
| 7 | ILHAM | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | E | |||
| 8 | MELLY AGUSTINA | 14 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | B | |||
| 9 | M.SAIFUL RIVADI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | |||
| 10 | NORRAYAH | 15 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3.3 | B | |||
| 11 | RENNI SAP SAPUTRI | 16 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | B | |||
| 12 | RIKA FEBRIA | 16 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | B | |||
| 13 | SAFITRI YANA | 16 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3.6 | A | |||
| 14 | SEPTRI RIYANTO | 16 | 4 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3.1 | B | |||
| 15 | SERLIANY | 16 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3.3 | B | |||
| 16 | SILVIANA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | |||
| 17 | TETTY FATIMAH | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | E | |||
| 18 | TOMI WIJAYA | 16 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2.5 | C | |||
| 19 | MIMI KUSNERI | 15 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3.6 | A | |||
| 20 | DESRA SIANTY | 15 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | B | |||
| BAGI NILAI YANG MASIH NOL BISA DI PERBAIKI SAMPAI TANGGAL 5 SEPT 2016 | ||||||||||||
| KONVERSI NILAI KEHADIRAN | Tanjungpinang, 30 Agustus 2016 | |||||||||||
| 13-16=A (4) | DOSEN MATA KULIAH | |||||||||||
| 10-12=B (3) | ||||||||||||
| 8 - 9=C (2) | SUHARDIMAN | |||||||||||
| 5- 7= D (1) | ||||||||||||
| 0- 4= E (0) | ||||||||||||
| KONVERSI NILAI MUTU | ||||||||||||
| 85-100=A | 3,6 - 4,00 =A | |||||||||||
| 75- 84=B | 3,00 -3,5 = B | |||||||||||
| 65- 74=C | 2,6 - 2,9 = C | |||||||||||
| 59- 64=D | 2,2 - 2, 5= D | |||||||||||
| 0 - 58=E | 1,9 -2,1 = E | GAGAL | ||||||||||
Langganan:
Komentar (Atom)
