|
||||||||||
| SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) | ||||||||||
| MIFTAHUL ULUM TANJUNGPINANG | ||||||||||
| TERAKREDITASI INSTITUSI (AIPT) BAN-PT 2015 | ||||||||||
| DAFTAR NILAI UJIAN SEMESTER GENAP | ||||||||||
| T.A. 2015/2016 | ||||||||||
| Semester | :VI (ENAM) | |||||||||
| Program Studi/Kelas | :PAI PAGI | |||||||||
| Mata Kuliah | : PENGANTAR FILSAFAT | |||||||||
| SKS | :2 | |||||||||
| Dosen | SUHARDIMAN,M.Pd.I | |||||||||
| No | Nama Mahasiswa | JML TAMU | TAMU (10%) | MAN( 10% ) | TT (15%) | UTS (30%) | UAS (35%) | NA | HM | |
| 1 | AL-ABTAR | 14 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3.6 | A | |
| 2 | ASWANDI | 16 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3.6 | A | |
| 3 | EFI DESI ROKHMAH | 14 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3.6 | A | |
| 4 | ELDA AUDINA | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3.7 | A | |
| 5 | EVA SUSANTI | 16 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.1 | B | |
| 6 | IMARA ARRIZQI | 16 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.1 | B | |
| 7 | ISDAWATI | 15 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.1 | B | |
| 8 | JOKO PRASETYIO | 15 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.1 | B | |
| 9 | KAMARUDDIN | 15 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3.5 | A | |
| 10 | LISA TRISNAWATI | 16 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.4 | B | |
| 11 | MARELA | 14 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.1 | B | |
| 12 | MARISA | 16 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.1 | B | |
| 13 | NURHATINAH | 16 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3.3 | B | |
| 14 | NUR PADILA | 16 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3.3 | B | |
| 15 | RIA LIANA | 16 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3.3 | B | |
| 16 | ROSIANA | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3.7 | A | |
| 17 | SAFITRI | 16 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.4 | B | |
| 18 | SRI RIZKA | 16 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.4 | B | |
| 19 | SULASTRI | 14 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3.4 | B | |
| 20 | VIDYA NITA | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3.7 | A | |
| 21 | YOGI PRATAMA | 16 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3.5 | A | |
| BAGI NILAI YANG MASIH NOL BISA DI PERBAIKI SAMPAI TANGGAL 5 SEPT 2016 | ||||||||||
| KONVERSI NILAI KEHADIRAN | Tanjungpinang, 30 Agustus 2016 | |||||||||
| 13-16=A (4) | DOSEN MATA KULIAH | |||||||||
| 10-12=B (3) | ||||||||||
| 8 - 9=C (2) | SUHARDIMAN | |||||||||
| 5- 7= D (1) | ||||||||||
| 0- 4= E (0) | ||||||||||
| KONVERSI NILAI MUTU | ||||||||||
| 85-100=A | 3,6 - 4,00 =A | |||||||||
| 75- 84=B | 3,00 -3,5 = B | |||||||||
| 65- 74=C | 2,6 - 2,9 = C | |||||||||
| 59- 64=D | 2,2 - 2, 5= D | |||||||||
| 0 - 58=E | 1,9 -2,1 = E | GAGAL | ||||||||
Rabu, 31 Agustus 2016
NILAI PENG.FILSAFAT SEM IV PAGI UAS GENAP 2015/2016
NILAI MLPI PAI IV PAGI SEM .GENAP 2015/2016
|
||||||||||
| SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) | ||||||||||
| MIFTAHUL ULUM TANJUNGPINANG | ||||||||||
| TERAKREDITASI INSTITUSI (AIPT) BAN-PT 2015 | ||||||||||
| DAFTAR NILAI UJIAN SEMESTER GENAP | ||||||||||
| T.A. 2015/2016 | ||||||||||
| Semester | : IV (EMPAT) | |||||||||
| Program Studi/Kelas | :PAI PAGI | |||||||||
| Mata Kuliah | MANAJEMEN LPI | |||||||||
| SKS | :2 | |||||||||
| Dosen | SUHARDIMAN,M.Pd.I | |||||||||
| No | Nama Mahasiswa | JML TAMU | TAMU (10%) | MAN( 10% ) | TT (15%) | UTS (30%) | UAS (35%) | NA | HM | |
| 1 | AL-ABTAR | 16 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3.8 | A | |
| 2 | ASWANDI | 16 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3.8 | A | |
| 3 | EFI DESI ROKHMAH | 16 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3.5 | A | |
| 4 | ELDA AUDINA | 16 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3.5 | A | |
| 5 | EVA SUSANTI | 16 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3.5 | A | |
| 6 | IMARA ARRIZQI | 15 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3.5 | A | |
| 7 | ISDAWATI | 16 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3.5 | A | |
| 8 | JOKO PRASETYIO | 16 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3.2 | B | |
| 9 | KAMARUDDIN | 16 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3.5 | A | |
| 10 | LISA TRISNAWATI | 16 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3.5 | A | |
| 11 | MARELA | 14 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3.2 | B | |
| 12 | MARISA | 15 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.4 | B | |
| 13 | NURHATINAH | 15 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3.5 | A | |
| 14 | NUR PADILA | 16 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3.6 | A | |
| 15 | RIA LIANA | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3.7 | A | |
| 16 | ROSIANA | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | A | |
| 17 | SAFITRI | 15 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3.2 | B | |
| 18 | SRI RIZKA | 16 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3.7 | A | |
| 19 | SULASTRI | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3.7 | A | |
| 20 | VIDYA NITA | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3.7 | A | |
| 21 | YOGI PRATAMA | 14 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3.5 | A | |
| KONVERSI NILAI KEHADIRAN | Tanjungpinang, 30 Agustus 2016 | |||||||||
| 13-16=A (4) | DOSEN MATA KULIAH | |||||||||
| 10-12=B (3) | ||||||||||
| 8 - 9=C (2) | SUHARDIMAN | |||||||||
| 5- 7= D (1) | ||||||||||
| 0- 4= E (0) | ||||||||||
| KONVERSI NILAI MUTU | ||||||||||
| 85-100=A | 3,6 - 4,00 =A | |||||||||
| 75- 84=B | 3,00 -3,5 = B | |||||||||
| 65- 74=C | 2,6 - 2,9 = C | |||||||||
| 59- 64=D | 2,2 - 2, 5= D | |||||||||
| 0 - 58=E | 1,9 -2,1 = E | GAGAL | ||||||||
Rabu, 03 Februari 2016
NILAI METODE PENELITIAN 1 PAI MALAM
| DAFTAR NILAI UJIAN SEMESTER GANJIL | |||
| 2015/2016 | |||
| Semester | V (LIMA | ||
| Program Studi/Kelas | S1/MALAM | ||
| Mata Kuliah | METODE PENELITIAN 1 | ||
| SKS | 2 | ||
| Dosen | PEOF.DR. RAIHANI,M.Ed | ||
| No | Nama Mahasiswa | NA | HM |
| 1 | ALEXANDER | 77 | B |
| 2 | ARMANSYAH | 85 | A |
| 3 | CITRA YUNI ASTUTI | 85 | A |
| 4 | DARINA | 0 | 0 |
| 5 | DEVYA CAHYANI | 78 | B |
| 6 | FATIMAH ZAURAH | 78 | B |
| 7 | HENGKI KARNANDO | 85 | A |
| 8 | HOK ROBIT SANJAYA | 77 | B |
| 9 | INDRA PRIYADI | 76 | B |
| 10 | JAPRI | 86 | A |
| 11 | JOKO RAHARJO | 79 | B |
| 12 | JULIANA | 76 | B |
| 13 | KHANIFATUL MASRUROH | 77 | B |
| 14 | KIKI MURDANI | 76 | B |
| 15 | LINGGA SARI | 0 | 0 |
| 16 | M.ISNAINI | 0 | 0 |
| 17 | NENA NURJANAH | 76 | B |
| 18 | NURHAYATI | 78 | B |
| 19 | NURVISKYATI | 87 | A |
| 20 | PUTRI AGUS RAHAYU | 3.3 | B |
| 21 | NAZALUDDIN | 75 | B |
| 22 | RACHMAT HIDAYAT | 77 | B |
| 23 | RAHMA IRAWATI | 78 | B |
| 24 | SAKINAH A | 0 | 0 |
| 25 | SAKINAH B | 77 | B |
| 26 | SARNI YUNITA | 85 | A |
| 27 | SELAMAT | 0 | 0 |
| 28 | SRI YULIA NINGSIH | 79 | B |
| 29 | SURIYATI | 85 | A |
| 30 | ZAINAL | 76 | B |
| 31 | ZULMA JUWITA | 85 | A |
| TANJUNGPINANG, 27 JANUARI 2016 | |||
| DOSEN | |||
| PROF.DR.RAIHANI,M.Ed | |||
NILAI METODE PENELITIAN 1 PAI V PAGI
| DAFTAR NILAI UJIAN SEMESTER GANJIL | |||
| 2015/2016 | |||
| Semester | V (LIMA) | ||
| Program Studi/Kelas | PAI/PAGI | ||
| Mata Kuliah | METODE PENELITIAN | ||
| SKS | 2 | ||
| Dosen | PEOF.DR. RAIHANI,M.Ed | ||
| No | Nama Mahasiswa | NA | HM |
| 1 | BIBIT SANJAYA | 79 | B |
| 2 | DESSY KARLINA | 76 | B |
| 3 | DEVI JULIANA | 79 | B |
| 4 | EDI AFRIZAL | 79 | B |
| 5 | HANA PERA | 87 | A |
| 6 | HASBULLAH | 79 | B |
| 7 | HATRIANA | 77 | B |
| 8 | HERNI SUGIARTI | 85 | A |
| 9 | IJAN | 79 | B |
| 10 | ISTIAWATI SUSALI | 79 | B |
| 11 | LESTIA OLPA VETTY E | 76 | B |
| 12 | M.HAIRANI | 86 | A |
| 13 | M.NASSIRUDDIN | 0 | 0 |
| 14 | MAIMUN | 78 | B |
| 15 | NIHAYATUL AMRIYAH | 85 | A |
| 16 | NIRMA NURULLIZA | 69 | C |
| 17 | NUR SAPWANSYAH | 0 | 0 |
| 18 | RANO ALDI | 78 | B |
| 19 | RANTI PURWANTI | 79 | B |
| 20 | ROHAYU | 85 | A |
| 21 | SHELLAWATI SIREGAR | 86 | A |
| 22 | SYARIF | 76 | B |
| 23 | YOGI IRFANTO | 85 | A |
| 24 | YUNI ASTUTI | 85 | A |
| 25 | ERNAWATI | 78 | B |
| 26 | FIKRI AULIA | 69 | C |
| TANJUNGPINANG, 27 JANUARI 2016 | |||
| DOSEN | |||
| PROF.DR.RAIHANI,M.Ed | |||
Langganan:
Postingan (Atom)
