Kamis, 06 Juli 2017

NILAI UJIAN SEM GENAP 2016/2017 MLPI PAI IV MALAM


DAFTAR PESERTA DAN NILAI AKHIR SEMESTER GENAP 











MATA KULIAH MANAJEMEN LPI



KELAS
MALAM
PROGRAM STUDI / JENJANG PAI/S1



KREDIT 2 SKS
SEMESTER IV



TAHUN AKADEMIK 2016/2017
NAMA DOSEN  SUHARDIMAN,M.Pd.I


ASISTEN :    










 
No Nama NIM TM M T UTS UAS NA AM HM
Mahasiswa
      10% 10% 15% 30% 35% 100%
1 ABDUL RAHMAN 1.15.4482 100 80 80 60 80 76 3 B
2 ARI DARMAWAN 1.15.4487 100 80 80 50 78 72.3 2.75 B-
3 DEVI TRILOLA 1.15.4491 80 80 80 80 79 79.65 3 B
4 DWI ALQORISYA ARINI 1.15.4493 100 80 80 60 80 76 3 B
5 FAIZAN HAMIDI DAULAY 1.15.4521 70 80 0 30 70 48.5 1 D
6 HAMDAN 1.15.4496 100 80 80 45 78 70.8 2.75 B-
7 INGGRI ARYA PUTRI 1.15.4500 100 80 80 65 80 77.5 3 B
8 IRWANDI 1.15.4502 80 80 75 60 80 73.25 2.75 B-
9 JABAR 1.15.4504 55 0 0 5 55 26.25 0 E
10 JUNAIDI 1.15.4506 0 0 0 0 60 21 0 E
11 KHOLIVIA NUR ALBANIA 1.15.4507 80 80 75 65 70 71.25 2.75 B-
12 KURNIA SANDRA 1.15.4508 55 0 75 35 65 50 1.75 C-
13 MARDIANA 1.15.4515 100 80 80 80 80 92 3.75 A-
14 MUHAMMAD SUNTORO 1.15.4519 100 81 80 50 90 76.6 3 B
15 NANDA TRI UTAMA 1.15.4618 80 0 80 30 75 55.25 2 C
16 SYAHRONI 1.15.4526 80 0 75 35 65 52.5 1.75 C-
17 VUSPA VOVITRIYANA 1.15.4527 60 0 80 40 0 30 0 E
18 WERLIN PRATIWI 1.15.4499 100 80 80 80 80 90 3.75 A-
19 ZULFAHMI 1.15.4515 59 0 0 15 0 10.4 0 E
20 RISMA WITA  ANGGRENI 1.15.4522 100 80 80 65 80 77.5 3 B
21 HENDARA GUNAWAN 1.14.4292 80 80 0 5 75 43.75 1 D











Keterangan:








Untuk nilai angka dipakai angka satuan antara 0 - 100
Standar Konversi Tatap Muka






TM
ANGKA


TM =   Tatap Muka


13 - 16 = 80 - 100

M =   Mandiri


10 - 12 = 70 - 79


T =   Terstruktur


8 - 10 = 60 - 69


UTS =   Ujian Tengah Semester


5 - 7 = 55 - 59


UAS =   Ujian Akhir Semester


0 - 4 = 0 - 54


NA =   Nilai Akhir








AM =   Angka Mutu



               Tanjungpinang, 3 Juli 2017
HM =   Huruf Mutu



                       Dosen Mata Kuliah,









































SUHARDIMAN,M.Pd.I








NIDN.2128087201

NILAI UJIAN SEM GENAP 2016/2017 MLPI PAI IV PAGI


DAFTAR PESERTA DAN NILAI AKHIR SEMESTER GENAP











MATA KULIAH : MANAJEMEN LPI



KELAS
PAGI
PROGRAM STUDI / JENJANG PAI/S1



KREDIT 2
SEMESTER IV



TAHUN AKADEMIK 2016/2017
NAMA DOSEN  SUHARDIMAN,M.Pd.I


ASISTEN :    










 
No Nama NIM TM M T UTS UAS NA AM HM
Mahasiswa
      10% 10% 15% 30% 35% 100%
1 AFSHOTIA 1.15.4485 100 80 90 75 90 85.5 3.5 A-
2 AZURA 1.15.4488 100 80 80 40 80 70 2.75 B-
3 DWI RATNAJULIANI 1.15.4494 100 81 80 40 80 70.1 2.75 B-
4 LIA MADANIA 1.15.4509 100 81 80 75 90 84.1 3.25 B+
5 LILI LIPIANTI 1.15.4510 100 82 80 40 90 73.7 2.75 B-
6 MARDIANA 1.15.4514 100 80 80 60 73 73.55 2.75 B-
7 METI ZURITA 1.15.4516 100 82 80 50 72 70.4 2.75 B-
8 SITI AISYAH 1.15.4525 100 83 80 50 73 70.85 2.75 B-
9 ILHAM   100 82 80 30 90 70.7 2.75 B-






















Keterangan:








Untuk nilai angka dipakai angka satuan antara 0 - 100
Standar Konversi Tatap Muka






TM
ANGKA


TM =   Tatap Muka


13 - 16 = 80 - 100

M =   Mandiri


10 - 12 = 70 - 79


T =   Terstruktur


8 - 10 = 60 - 69


UTS =   Ujian Tengah Semester


5 - 7 = 55 - 59


UAS =   Ujian Akhir Semester


0 - 4 = 0 - 54


NA =   Nilai Akhir








AM =   Angka Mutu



Tanjungpinang,  3Juli 2017
HM =   Huruf Mutu



Dosen Mata Kuliah,







































 SUHARDIMAN,M.Pd.I







NIDN 2128087201

NILAI UJIAN SEM GENAP 2016/2017 FIL.ILMU &LOGIKA TBI II MLM


DAFTAR PESERTA DAN NILAI AKHIR SEMESTER GENAP











MATA KULIAH FILSAFAT ILMU &LOGIKA


KELAS
MALAM
PROGRAM STUDI / JENJANG TBI/S1



KREDIT 2 SKS
SEMESTER II



TAHUN AKADEMIK 2016/2017
NAMA DOSEN  SUHARDIMAN,M.Pd.I


ASISTEN :    










 
No Nama NIMKO TM M T UTS UAS NA AM HM
Mahasiswa
      10% 10% 15% 30% 35% 100%
1 DWI NUR WULANDARI 1204.16.4628 100 60 80 81 80 80.3 3.25 B+
2 FAUZUL ANNASSYAH 1204.16.4629 100 90 80 82 79 83.25 3.25 B+
3 FURQON AL HAFIF 1204.16.4630 100 100 80 90 79 86.65 3.5 A-
4 HERAWATI 1204.16.4632 100 60 80 79 78 79 3 B
5 HERWIN INAWAN 1204.16.4633 100 80 80 83 90 86.4 3.5 A-
6 M.ARVIN JUNYARTO 1204.16.4634 100 80 80 79 78 81 3.25 B+
7 M.HADI WIJAYA 1204.16.4635 100 90 80 92 80 86.6 3.5 A-
8 .M.KURNIADI 1204.16.4636 100 80 80 90 80 85 3.5 A-
9 RIRIN DWI RIANA 1204.16.4639 100 60 80 83 75 79.15 3 B
10 SARAH 1204.16.4640 100 50 80 80 79 78.65 3 B
11 TRI WAHONO 1204.16.4641 100 80 80 80 75 80.25 3.25 B+











Keterangan:








Untuk nilai angka dipakai angka satuan antara 0 - 100
Standar Konversi Tatap Muka






TM
ANGKA


TM =   Tatap Muka


13 - 16 = 80 - 100

M =   Mandiri


10 - 12 = 70 - 79


T =   Terstruktur


8 - 10 = 60 - 69


UTS =   Ujian Tengah Semester


5 - 7 = 55 - 59


UAS =   Ujian Akhir Semester


0 - 4 = 0 - 54


NA =   Nilai Akhir








AM =   Angka Mutu



Tanjungpinang, 3 Juli 2017



HM =   Huruf Mutu



Dosen Mata Kuliah,






























SUHARDIMAN,M.Pd.I







NIDN.2128087201